E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com
便攜式微量氧分析儀
便攜式微量氧分析儀可提供精確的微量氧氣分析,儀器本身重量輕、耐用。采用本安設(shè)計(jì),是一個(gè)適用多種應(yīng)用的選擇,既可滿足一般用途,也可使用于危險(xiǎn)環(huán)境。
POA200便攜式微量氧分析儀的詳細(xì)資料
產(chǎn)品介紹
POA200型便攜式微量氧分析儀可提供**的微量氧氣分析,采用本安設(shè)計(jì),測(cè)量快速穩(wěn)定準(zhǔn)確,并內(nèi)置可長(zhǎng)時(shí)間使用的重復(fù)充電鋰電池。
應(yīng)用領(lǐng)域
普通工業(yè)氣體、H?、He、碳?xì)浠衔?、惰性氣體、混合氣體、酸性氣體。
技術(shù)指標(biāo)
氧傳感器 | 量程:0-1ppm、0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-1%和25%的空氣檔自動(dòng)切換 |
響應(yīng)時(shí)間 | 100ppm-1%<10s,0-10ppm<25s |
分辨率 | 0.01ppm |
溫度補(bǔ)償 | 32-113°F(0-45℃) |
測(cè)量精度 | ±1%滿量程(@20℃) |
標(biāo) 定 | 帶自動(dòng)校正和手動(dòng)校正功能,一鍵標(biāo)定,采用認(rèn)證標(biāo)氣(80%)量程 |
顯 示 | 易讀的圖形液晶顯示,背光亮度可調(diào),自動(dòng)縮放趨勢(shì)圖,可判斷測(cè)量值是否穩(wěn)定 |
流 量 | 0.2~2.0SCFH,自帶針閥和流量指示 |
壓 力 | 樣氣5-30psig,大氣排空 |
人機(jī)工程設(shè)計(jì) | 帶有手提握把,便于現(xiàn)場(chǎng)使用 內(nèi)置四通閥,保護(hù)傳感器,自帶高精度流量調(diào)節(jié)閥 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可記錄單點(diǎn)或多點(diǎn)數(shù)據(jù),內(nèi)容包括:氧、溫度和壓力(內(nèi)存>10000點(diǎn)) |
電 路 | 提供帶有USB接口的通用外置交流電源適配器(100-240VAC 50-60HZ) 可充電電池,用USB接口或電源適配器充電,本安設(shè)計(jì),可用在危險(xiǎn)場(chǎng)合 外部電源和1/0:USB插口,帶密封帽達(dá)到IP67/IP68防護(hù)等級(jí),本安,Class I,Div.I,Goups A,B,C,D |
機(jī) 械 | 進(jìn)/出氣口采用1/8"卡套接頭(可選) 內(nèi)部管路全采用316不銹鋼材質(zhì),不銹鋼測(cè)量腔內(nèi)部的面積小,便于快速響應(yīng) |
尺 寸 | 142X185X140mm(LxWxH) |
重量 | 2.45kg |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺(tái)
![]() |
|
|
|
![]() |